| datum | událost | místo |
|---|---|---|
| 22.11.2026 | Hokej: HC Lev — SDH Lhotka Flames | Zimní stadion Mělník |
| 14.11.2026 | Hokej: Danzas Hockey Team — SDH Lhotka Flames | Zimní stadion Mělník |
| datum | událost | místo |
|---|---|---|
| 31.10.2026 | Hokej: Neratovice B — SDH Lhotka Flames (5:4sn) | Zimní stadion Mělník |
| 24.10.2026 | Hokej: SDH Lhotka Flames — Novanta Mělník (10:6) | Zimní stadion Mělník |
| 17.10.2026 | Hokej: SDH Lhotka Flames — Novanta Mělník (9:3) | Zimní stadion Mělník |
| 11.10.2026 | Hokej: SDH Lhotka Flames — Konstrukt Mělník (9:1) | Zimní stadion Mělník |
| 4.10.2026 | Hokej: AB Neratovice — SDH Lhotka Flames (12:5) | Zimní stadion Mělník |
| 26.9.2026 | Hokej: SDH Lhotka Flames — HC Kondoři (6:1) | Zimní stadion Mělník |
| 13.9.2026 | Hokej: SDH Lhotka Flames — HC Lev (8:4) | Zimní stadion Mělník |
Havel David, Helcl Jiří, Heran Jindřich 96, Hrabánek Jan, Hubený Tomáš, Husák Vladimír, Kotek Tomáš, Krejsa Jiří, Lerch Tomáš, Mašek Martin, Pánek Ondřej, Peltram Jakub, Polcar Josef, Slimařík Petr, Srb David, Svoboda Jakub, Švácha David, Truhlář Marcel, Válek Lukáš, Zavadil Ondřej
Jakub Peltram - tel.: +420605253550