o Lhotce - Mělnická regionální hokejová liga - 2.liga
HC SDH Lhotka v sezoně 2004/2005
Tabulka - základní část
poř. | team | záp. | výh. | rem. | pro. | body |
1. | HC NERATOVICE | 23 | 19 | 0 | 4 | 38 |
2. | KOSTELEC | 23 | 17 | 2 | 4 | 36 |
3. | AB NERATOVICE | 23 | 17 | 0 | 6 | 34 |
4. | AVIA | 23 | 17 | 0 | 6 | 30 |
5. | HC ŠTĚTÍ | 23 | 14 | 2 | 7 | 30 |
6. | MNETĚŠ | 23 | 15 | 3 | 5 | 27 |
7. | LHOTKA | 23 | 8 | 3 | 12 | 19 |
8. | NEW STAV | 23 | 7 | 4 | 12 | 18 |
9. | PŘÍVORY | 23 | 6 | 4 | 13 | 16 |
10. | NOVANTA | 23 | 7 | 2 | 14 | 16 |
11. | BOBŘI | 23 | 2 | 4 | 17 | 8 |
12. | KONSTRUKT | 23 | 2 | 1 | 20 | 3 |
Tabulka nadstavby - horní část
poř. | team | záp. | výh. | rem. | pro. | body |
1. | HC ŠTĚTÍ | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
2. | AVIA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
3. | KOSTELEC | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
4. | AB NERATOVICE | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
5. | MNETĚŠ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
6. | LHOTKA | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Soupiska hráčů:
Radek Tichota, Květoslav Pešata, ing. Petr Pánek, Michal Vojtovič, Jakub Peltrám, Tomáš Lerch, David Srb, ing. Radim Kotrbatý, Miroslav Kaňkovský, Miloslav Sojka, Stanislav Dymáček, Radek Tichota, Luboš Šulc, Štefan Bajzik, Antonín Drašnar, Petr Slanina, Jan Kos, Václav Tichý, Libor Plesník, Jiří Krejsa, Marek Kolář, Martin Zeithammer, Martin Krivokapič
Kanadské bodování základní části
Jméno | B | A | S |
Luboš Šulc | 14 | 6 | 20 |
Jiří Krejza | 6 | 10 | 16 |
Miroslav Sojka | 6 | 5 | 11 |
Libor Plesník | 1 | 9 | 10 |
Petr Slanina | - | 10 | 10 |
Marek Kolář | 4 | 4 | 8 |
Martin Krivokapič | 1 | 6 | 7 |
David Srb | 3 | 3 | 6 |
Martin Zeithammer | 3 | 3 | 6 |
Jakub Peltrám | 3 | 2 | 5 |
Petr Tauchman | 2 | 2 | 4 |
Václav Tichý | 4 | - | 4 |
Tomáš Lerch | 1 | 1 | 2 |
Štefan Bajzik | - | 2 | 2 |
Jan Kos | 1 | 1 | 2 |
ing. Radim Kotrbatý | 1 | - | 1 |
Miroslav Kaňkovský | 1 | - | 1 |
Stanislav Dymáček | - | 1 | 1 |
Kanadské bodování - nadstavbová část
Jméno | B | A | S |
Miroslav Kaňkovský | 2 | 3 | 5 |
Miroslav Sojka | 2 | 1 | 3 |
Luboš Šulc | 1 | 2 | 3 |
Stanislav Dymáček | - | 2 | 2 |
ing. Radim Kotrbatý | - | 1 | 1 |