o Lhotce - Mělnická regionální hokejová liga - 2.liga
HC SDH Lhotka v sezoně 2005/2006
Tabulka - základní část
poř. | team | záp. | výh. | rem. | pro. | body |
1. | HC Neratovice | 24 | 23 | 0 | 1 | 46 |
2. | AB Neratovice | 24 | 20 | 0 | 4 | 40 |
3. | HC Unreal Štětí | 24 | 17 | 3 | 4 | 37 |
4. | HC Kostelec | 24 | 13 | 3 | 8 | 29 |
5. | SK Mnetěš | 24 | 14 | 1 | 9 | 29 |
6. | Avia Praha | 24 | 13 | 1 | 10 | 27 |
7. | SDH Lhotka | 24 | 12 | 1 | 11 | 25 |
8. | Sokol Přívory | 24 | 10 | 2 | 12 | 22 |
9. | Novanta | 24 | 6 | 4 | 14 | 16 |
10. | New stav | 24 | 8 | 0 | 16 | 16 |
11. | Palermo Štětí | 24 | 6 | 1 | 17 | 13 |
12. | Konstrukt Mělník | 24 | 2 | 3 | 19 | 7 |
13. | Brandýští Bobři | 24 | 2 | 1 | 21 | 5 |
výsledná tabulka nadstavby horní části
poř. | team | záp. | výh. | rem. | pro. | body |
1. | HC Neratovice | 12+6 | 14 | 0 | 4 | 28 |
2. | AB Neratovice | 12+6 | 12 | 1 | 5 | 25 |
3. | HC Unreal Štětí | 12+6 | 10 | 3 | 5 | 23 |
4. | Avia Praha | 12+6 | 11 | 0 | 7 | 20 |
5. | SK Mnetěš | 12+6 | 4 | 2 | 12 | 10 |
6. | SDH Lhotka | 12+6 | 4 | 1 | 13 | 9 |
7. | HC Kostelec | 12+6 | 2 | 5 | 11 | 9 |
Soupiska družstva:
Radek Tichota, Jakub Peltrám, Tomáš Lerch, David Srb, ing. Radim Kotrbatý, Miroslav Kaňkovský, Miloslav Sojka, Luboš Šulc, Petr Slanina, Jan Kos, Václav Tichý, Libor Plesník, Jiří Krejsa, Marek Kolář, Zdeněk Lubas, Petr Jirec, Dušan Velehradský, Pavel Hlinka, Václav Mikulecký, Jan Štajnc, Štěpán Nekuda, Marcel Novák, Ondřej Zápotocký, Jiří Holomek
Kanadské bodování
Jméno | B | A | S |
Luboš Šulc | 12 | 16 | 28 |
Jindřich Heran | 2 | 22 | 24 |
Miroslav Sojka | 8 | 11 | 19 |
Petr Slanina | 10 | 8 | 18 |
Jiří Krejsa | 8 | 8 | 16 |
Libor Plesník | 7 | 7 | 14 |
Marek Kolář | 5 | 4 | 9 |
Václav Tichý | 5 | 3 | 8 |
Tomáš Lerch | 6 | 1 | 7 |
David Srb | 4 | 3 | 7 |
Pavel Hlinka | 2 | 5 | 7 |
Jakub Peltram | 2 | 4 | 6 |
Štěpán Nekuda | 4 | 2 | 6 |
ing. Radim Kotrbatý | 1 | 3 | 4 |
Jan Štajnc | 1 | 3 | 4 |
Václav Mikulecký | 3 | - | 3 |
Miroslav Kaňkovský | - | 2 | 2 |
Marcel Novák | - | 2 | 2 |
Kanadské bodování nadstavbové části
Jméno | B | A | S |
Libor Plesník | 1 | 4 | 5 |
Miroslav Sojka | 3 | 1 | 4 |
Marek Kolář | 2 | 1 | 3 |
Jakub Peltram | 1 | - | 1 |
Tomáš Lerch | - | 1 | 1 |
David Srb | 1 | - | 1 |
Luboš Šulc | 1 | - | 1 |
Václav Tichý | 1 | - | 1 |
Jiří Krejsa | 1 | - | 1 |
Dušan Velehradský | - | 1 | 1 |
Pavel Hlinka | - | 1 | 1 |
Václav Mikulecký | 1 | - | 1 |